Limitzeiten Deutsche Kindermeisterschaften
weiblich | ||||
AK / WK |
50 m FS | 100 m FS | 200 m FS | 400 m FS |
Kat. E | 00:36,00 | 01:22,00 | 03:00,00 | 06:20,00 |
Kat. F | 00:44,00 | 01:38,00 | 03:30,00 | — |
männlich | ||||
AK / WK | 50 m FS | 100 m FS | 200 m FS | 400 m FS |
Kat. E | 00:36,00 | 01:22,00 | 03:00,00 | 06:15,00 |
Kat. F | 00:44,00 | 01:38,00 | 03:30,00 | — |
Limitzeiten Deutsche Jugend- und Juniorenmeisterschaften
weibliche Jugend
AK / WK | 50 m FS | 100 m FS | 200 m FS | 400 m FS | 800 m FS | 1500 m FS | 100 m ST | 400 m ST |
Jun | 00:24,50 | 00:54,50 | 02:01,00 | 04:24,00 | 09:18,00 | 18:07,00 | 00:53,50 | 04:19,00 |
17 | 00:25,80 | 00:58,00 | 02:08,00 | 04:40,00 | 09:53,00 | 19:17,00 | 00:58,00 | 04:40,00 |
16 | 00:26,30 | 00:59,00 | 02:10,00 | 04:45,00 | 10:04,00 | 19:37,00 | 01:00,00 | 04:50,00 |
15 | 00:26,70 | 01:00,00 | 02:13,00 | 04:50,00 | 10:14,00 | 19:57,00 | 01:02,00 | 05:00,00 |
14 | 00:27,50 | 01:02,00 | 02:17,00 | 05:00,00 | 10:34,00 | 20:36,00 | 01:04,00 | 05:09,00 |
13 | 00:29,00 | 01:05,00 | 02:24,00 | 05:10,00 | 10:50,00 | 20:56,00 | 01:06,00 | 05:30,00 |
12 | 00:30,50 | 01:08,00 | 02:30,00 | 05:25,00 | 11:20,00 | 21:26,00 | 01:10,00 | 05:55,00 |
männliche Jugend
AK / WK | 50 m FS | 100 m FS | 200 m FS | 400 m FS | 800 m FS | 1500 m FS | 100 m ST | 400 m ST |
Jun | 00:24,50 | 00:52,20 | 01:57,00 | 04:14,00 | 08:57,00 | 17:27,00 | 00:49,00 | 03:57,00 |
17 | 00:25,40 | 00:57,00 | 02:06,00 | 04:35,00 | 09:43,00 | 18:57,00 | 00:55,00 | 04:26,00 |
16 | 00:25,80 | 00:58,00 | 02:08,00 | 04:40,00 | 09:53,00 | 19:17,00 | 00:58,00 | 04:40,00 |
15 | 00:26,30 | 00:59,00 | 02:10,00 | 04:45,00 | 10:04,00 | 19:37,00 | 01:00,00 | 04:50,00 |
14 | 00:27,10 | 01:01,00 | 02:15,00 | 04:55,00 | 10:24,00 | 20:26,00 | 01:03,00 | 05:04,00 |
13 | 00:28,50 | 01:03,00 | 02:22,00 | 05:00,00 | 10:40,00 | 20:56,00 | 01:05,00 | 05:20,00 |
12 | 00:30,00 | 01:07,00 | 02:30,00 | 05:15,00 | 11:10,00 | 21:26,00 | 01:09,00 | 05:50,00 |